Perhimak UI

Keluarga Bermanfaat, Keluarga Hebat

Tanggal Keterangan D K Saldo
Oktober 6 Sisa kas masa jabatan 2010/2011 4.709.700
6 Biaya hosting web perhimak (Wiyogo Prio Kimia 09) 135.00 4.574.700
13 Pelunasan DBPA (Negara09) 750.000 5.324.700
16 Pelunasan DBPA (Sej 09) 250.000 5.574.700
16 Tabungan sedekah bimbel 2011 (Neni Negara 09) 24.500 5.599.200
20 Sewa villa muktazam (sos. proker Wiyogo Kim 09) 250.000 5.349.200
23 Dana sosialisasi proker (Santi Farmasi 09) 479.000 4.870.200
23 Membeli konsumsi Biding PO UI GTK (Santi 09) 86.800 4.783.400
30 DBA  (Negara 09) 150.000 4.533.400
31 Bayar Beskem Okt & Nov (Tias Vokasi 10) 600.000 3.933.400
31 Bedah beskem (Tias Vokasi 10) 250.000 3.683.400
31 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 5.683.400
November 5 Set Up cost Modal Dana Wirausaha (Ayu Tri M 09) 350.000 5.333.400
5 Membeli perlengkapan kestari (Ragil fik 09) 102.500 5.230.900
11 Service Printer (Ragil fik 09) 240.000 4.990.900
11 Kado Pernikahan mba puput (Neni 09) 100.000 4.890.900
12 Beli HP Perhimak (Widya 10) 300.000 4.590.900
17 Setup Cost kartu nama bph (ragil 09) 725.000 3.965.900
23 UI GTK 8 (Nurul Aini fkm 10) 1.000.000 2.965.900
20 Tim Building BPH 2011/2012 (Tias Vokasi 10) 50.000 2.915.900
27 Konsolidasi Perhimak 11 (Febri jawa 10) 200.000 2.715.900
Desember 1 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 4.715.900
2 S4 Eskaning Arum P. (Anti Niaga 10) 300.000 5.015.900
2 DBPA (Santi Farmasi 09) 100.000 5.115.900
4 DBA (Nurul FKM 10) 100.000 5.015.900
4 DBA (Nurul FKM 10) 150.000 4.865.900
4 DBA (Nurul FKM 10) 150.000 4.715.900
9 Kajian Keduluan (Eka Arab 09) 175.000 4.540.900
13 Lomba Esay SMA (Susteyo 10) 950.000 3.590.900
17 Bayar sewa beskem desember (Neni Adm 09) 300.000 3.290.900
17 DBA (Sinta Vokasi 11) 100.000 3.190.900
22 DBPA (Sinta Vokasi 11) 350.000 2.840.900
21 DBPA (Amel FIK 10) 500.000 2.340.900
26 DBPA (Amel FIK 11) 500.000 1.840.900
21 DBPA (Amel FIK 11) 50.000 1.790.900
23 Trinining visual pim (Ifat Geo 10) 460.000 1.330.900
23 S4 mba terry (Anti Niaga 10) 50.000 1.380.900
29 DBPA (Amel FIK 10) 440.000 940.900
30 DBPA (Widya Bioproses 10) 50.000 990.900
30 DBPA (Widya Bioproses 10) 300.000 1.290.900
Januari 1 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 3.290.900
1 DBPA (Santi Farmasi 09) 1.000.000 4.290.900
Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay

Sponsors