Laporan Keuangan Perhimak 2010/2011

LAPORAN KEUANGAN PERHIMAK UI 2010/2011

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
Nov ‘10 30 Sisa kas masa jabatan 09/10 2.306.500
30 Reimburs LPJ kepengurusan 09/10 (Riani) 59.000 2.247.500
30 Reimburs plakat sertijab ketua Perhimak 140.000 2.107.500
30 Pembelian ATK (alat tulis) 8.000 2.099.500
Des 1 Sewa basecamp (Desember ’10) 300.000 1.799.500
1 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 3.799.500
2 DBPA Ratna Ayu P (Kimia ’09) 500.000 3.299.500
2 Reimburs LPJ kepengurusan 09/10 (Azizah) 42.500 3.257.000
7 Konsolidasi angkatan 2010 200.000 3.057.000
9 Print rekening koran BNI 8.000 3.049.000
11 Reimburse dekorasi basecamp 210.000 2.839.000
11 Sewa tarub-hearing proker BPH 10/11 250.000 2.589.000
12 Hearing Proker 589.800 1.999.200
12 Iuran warga Perhimak 50.000 2.049.200
12 DBPA Ratna Ayu P (Kimia ’09) 200.000 1.849.200
26 Dana UI Road To School 500.000 1.349.200
29 Kestari-pembuatan ATK dan kalender Perhimak 350.000 999.200
29 DBPA Desi P (adm.negara ’08) 200.000 799.200
30 Pelunasan DBPA Ratna Ayu P (kimia ’09) 700.000 1.499.200
30 Pencicilan DBPA Riani (aadm.negara ’08) 50.000 1.549.200
30 Pelunasan DBPA Siti Nurrokhmah (Arab ’09) 250.000 1.799.200
31 Pelunasan DBPA Ayu Tri M (FIK ’09) 125.000 1.924.200
31 Pelncicilan DBPA Tri Tusseno (Tekkim ’09) 300.000 2.224.200
31 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 4.224.200
Jan ‘11 3 Pelunasan DBPA Woro Rahmat (manajemen ’08) 500.000 4.724.200
8 Reimburs buku divisi (Dani Aryanto) 97.500 4.626.700
8 Kado pernikahan Heni-Irvan 145.800 4.480.900
8 DBA Ismi (Sejarah ’09) 200.000 4.280.900
8 Kertas kado 6.000 4.274.900
11 Pelunasan DBPA Chisnul 1.000.000 5.274.900
11 Pelunasan DBPA Esha riyana (S.Belanda  ’09) 250.000 5.524.900
15 Kado pernikahan Ernawati (FIK ’06) 138.600 5.386.300
20 Pencicilan pelunasan DBPA Mas Zaim 200.000 5.586.300
23 Biaya bakti desa 2011 1.000.000 4.586.300
23 Sewa basecamp bulan Januari (disc. 50%) 150.000 4.436.300
23 Pelunasan DBPA Ismi Nur  Solihati (Sejarah ’09) 400.000 4.836.300
25 Reimburs nonton bareng final Piala AFF 2010 100.000 4.736.300
31 DBPA Tri Tusseno (Tekkim ’09) 200.000 4.536.300
Feb 1 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 6.536.300
1 Pelunasan DBPA Sri Fitriana (Antrop ’09) 100.000 6.636.300
8 Reimburs pelepasan wisuda 2011 275.000 6.361.300
8 Sewa basecamp bulan Februari 300.000 6.061.300
11 Pelunasan DBPA Rukhin (Manajemen ’08) 300.000 6.361.300
11 Biaya ultah Perhimak yg ke-6 700.000 5.661.300
12 DBPA Wiyogo Priyo W (Kimia ’09) 200.000 5.461.300
12 DBA Zulfani AL Mahlufi (S. Arab ’09) 200.000 5.261.300
12 DBPA Ida Mawarni (Psikologi ’10) 300.000 4.961.300
19 Reimburs pencerdasan UI RTS (Nana) 76.000 4.885.300
19 Konsumsi  Ultah Perhimak 500.000 4.385.300
19 Print & fotocopy proposal S4 10.000 4.375.300
19 Pencicilan pelunasan DBPA (Ida Mawarni) 200.000 4.575.300
19 Iuran sukarela warga Perhimak 141.800 4.717.100
22 Pelunasan DBPA Wiyogo Priyo (Kimia ’09) 200.000 4.917.100
23 DBPA Sekar Puri H (T.Bioproses ’09) 200.000 4.717.100
23 Pelunasan DBPA Hanitya (FKM ’08) 500.000 5.217.100
23 Pelunasan DBPA Mas Zaim 670.000 5.887.100
23 Pelunasan DBPA Mar’atun Isnaeni (Adm. Negara ’09) 200.000 6.087.100
23 Pelunasan DBPA Tri Tusseno (Tekkim’09) 200.000 6.287.100
24 Pelunasan DBPA Desi Purnawati (Adm.negara ’08) 200.000 6.487.100
26 Pencicilan pelunasan DBPA Riani (Adm. Negara ’08) 50.000 6.537.100
26 Pencicilan pelunasan DBPA M.Hasan S Rijal (Pol ’07) 600.000 7.137.100
26 Pelunasan DBPA Ida Mawarni (Psi ’09) 100.000 7.237.100
Maret 1 S4 Eskaning Arum P 50.000 7.287.100
1 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 9.287.100
1 S4 Hanitya Dwi R 100.000 9.387.100
1 S4 Terry Yuliana 50.000 9.437.100
1 S4 Mas Eka 100.000 9.537.100
4 Beli printer (kestari) 600.000 8.937.100
4 Beli galon basecamp 10.000 8.927.100
5 DBPA Fajar (geo’10) 100.000 8.827.100
5 Pelunasan DBPA Nur Lestari (kriminologi ‘08) 400.000 9.227.100
6 S4 Mba Arini 50.000 9.277.100
6 S4 Mr.X 100.000 9.377.100
6 S4 Rini Kharismawati (Mene ’07) 50.000 9.427.100
7 Biding PO B3 2011 200.000 9.227.100
8 DBPA Ema Kusmia H (FIK ’08) 1.100.000 8.127.100
8 DBPA Maria Dika (Adm negara ’09) 2.200.000 5.927.100
10 DBPA Rukhin (Mene ’08) 1.000.000 4.927.100
11 DBPA Tri Tusseno (Tekkom ’09) 200.000 5.727.100
11 Reimburs tajil buka bersama (Adam Metalurgi ’08) 97.500 4.629.600
17 Perhimak Bakti Asrama 115.000 4.514.600
17 Launching kakak asuh Perhimak 134.000 4.380.600
23 Sewa basecamp bulan Maret 300.000 4.080.600
23 DBPA Danang Swastiko (Fisika ’09) 250.000 3.830.600
23 DBPA Mar’atun Isnaeni (adm negara ’09) 750.000 3.080.600
27 DBPA Mba Latifah (Hukum ’07) 300.000 2.780.600
29 Pencicilan DBPA Ema Kusmia (FIK ’08) 150.000 2.930.600
29 Kado lahiran Mba Lia Handayani (FIK ’07) 221.000 2.709.600
29 S4 Mba Mursi (fisika ’06) 60.000 2.769.600
April 3 S4 Mba Arini 50.000 2.819.600
3 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 4.819.600
3 Pencicilan DBPA Ema Kusmia (FIK ’08) 150.000 4.969.600
7 Perhimak Bieber (lomba puisi, karikatur, cerpen) 350.000 4.619.600
9 S4 Rini kharismawati 50.000 4.669.600
9 Jenguk Azizah Iqra di RS Sentra Medika 28.500 4.641.100
10 S4 bulan April 200.000 4.841.100
11 Makrab Perhimak 2011 700.000 4.141.100
11 DBPA Ratna Ayu Pratiwi (Kimia ’09) 500.000 3.641.100
12 Kado lahiran Mba Dina (Psikologi ’04) 105.000 3.536.100
16 Reimburse peralatan kasti (Wahid Elektro ’09) 30.000 3.506.100
18 Pencicilan DBPA Aditya Akhsan (Mene ’07) 150.000 3.656.100
21 Sewa basecamp bulan April 300.000 3.356.100
26 Reimburs pembuatan kartu anggota Perhimak 527.500 2.828.600
27 Pencicilan DBPA Maria Dika (adm. Negara ’09) 1.400.000 4.228.600
27 S4 Nugraheni (Fisika ’06) 200.000 4.428.600
28 B3- pinjam untuk bayar DP rumah bimbel 2.500.000 1.928.600
29 Pelunasan DBPA Maria Dika 800.000 2.728.600
30 Pencicilan DBPA Mas Danu Untung 200.000 2.928.600
30 S4 Terry Yuliana 50.000 2.978.600
Mei 3 Pelunasan DBPA Ratna Ayu P (Kimia ’09) 500.000 3.478.600
3 Pencicilan DBPA Ema Kusmia (FIK ’08) 150.000 3.628.600
3 Donasi Pak Sumbogo 2.000.000 5.678.600
7 Pelunasan Piutang B3 2011 2.500.000 8.128.600
7 Beli alat musik- Jimble 150.000 7.978.600
10 Reimburs kado bayi Mas Bona 150.000 7.828.600
12 DBA Ida Mawarni (Psikologi ’10) 200.000 7.628.600
20 DBPA Ayu Tri Mardiani (FIK ’09) 600.000 7.028.600
20 Sewa basecamp bulan Mei 300.000 6.728.600
20 Transport Kesma ke Kebumen 150.000 6.578.600
27 Transport Kesma ke Kbm (jemput maba) 150.000 6.428.600
27 Kado pernikahan Mba Rara (Psikologi ’06) 150.000 6.278.600
27 Pelunasan DBPA Danang (Fisika ’09) 250.000 6.528.600
29 DBPA Danang Swastiko (Fisika ’09) 900.000 5.628.600
30 S4 Mr.X 40.000 5.668.600
30 S4 Arini (Ilmu Perpus’06) 50.000 5.718.600
Juni 1 Perhimak Cup 600.000 5.118.600
5 S4 Rini Kharismawati 50.000 5.168.600
5 DBPA Esha Riyana (S.Belanda’09) 1.000.000 4.168.600
5 DBPA Febri Hermawan (S.Jawa) 200.000 3.968.600
5 Donasi P. Sumbogo 2.000.000 5.968.600
8 S4 Desi Purnawati (Adm.Negara’08) 20.000 5.988.600
11 S4 Arini (Ilmu Perpus’06) 50.000 6.038.600
15 Konsumsi Evaluasi Besar Perhimak 100.000 5.938.600
16 Sewa basecamp Juni 300.000 5.638.600
17 S4 Terry Yuliana 50.000 5.688.600
17 Pencicilan DBPA Danang S (Fisika’09) 300.000 5.988.600
Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay

Related posts:

  1. Kestari Perhimak UI 2010/2011